Junio 2025
Ver todas | 2 dormitorios | 3 dormitorios | Cochera | Local |
---|---|---|---|---|
Tipologia | Dormitorios | Superficie | Precio | Ficha |
Departamento | 2 | 157.36 m2 | U$S 197.325 | Ver ficha |
Cochera | --- | 12.87 m2 | U$S 16.470 | Ver ficha |
Cochera | --- | 29.68 m2 | U$S 24.840 | Ver ficha |
Cochera | --- | 20.00 m2 | U$S 24.396 | Ver ficha |
Local | Monoambiente | 58.60 m2 | U$S 108.400 | Ver ficha |
Departamento | 3 | 212.61 m2 | U$S 263.382 | Ver ficha |
Emprendimiento
Viamonte 671